※クラブ名・リーグ名をクリックすると、各クラブ・リーグの移籍ページへ!
*形態
高→高卒加入、 大→大卒加入、昇→ユースからの昇格、
完→完全移籍、レ→レンタル移籍、了→レンタル満了、復→レンタルバック、
解→契約解除、満→契約満了、引→引退
【PR】DAZNが独占放送!プレミアリーグが見られるのはDAZNだけ!
目次
- 1. ●北海道コンサドーレ札幌 監督:ミハイロ・ペトロヴィッチ
- 2. ●ベガルタ仙台 監督:渡邉晋→木山隆之
- 3. ●鹿島アントラーズ 監督:大岩剛→ザーゴ
- 4. ●浦和レッズ 監督:大槻毅
- 5. ●柏レイソル 監督:ネルシーニョ
- 6. ●FC東京:長谷川健太
- 7. ●川崎フロンターレ 監督:鬼木達
- 8. ●横浜F・マリノス 監督:アンジェ・ポステコグルー
- 9. ●横浜FC 監督:下平隆弘
- 10. ●湘南ベルマーレ 監督:浮島敏
- 11. ●清水エスパルス 監督:篠田善之→ピーター・クラモフスキー
- 12. ●名古屋グランパス 監督:マッシモ・フィッカデンティ
- 13. ●ガンバ大阪 監督:宮本恒靖
- 14. ●セレッソ大阪 監督:ミゲル・アンヘル・ロティーナ
- 15. ●ヴィッセル神戸 監督:トルステン・フィンク
- 16. ●サンフレッチェ広島 監督:城福浩
- 17. ●サガン鳥栖 監督:金明輝
- 18. ●大分トリニータ 監督:片野坂知宏
●北海道コンサドーレ札幌 監督:ミハイロ・ペトロヴィッチ
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
金子拓郎(21) | MF | 大 | 日本大 | 埼玉 | 2/27 |
高嶺朋樹(21) | MF | 大 | 筑波大 | 北海道 | 3/22 |
田中駿汰(21) | DF | 大 | 大阪体育大 | 大阪 | 5/26 |
中野小次郎(20) | GK | 大 | 法政大 | 徳島 | 10/28 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
ドウグラス・オリベイラ(25) | FW | レ | ルヴェルデンセ/ブラジル | ブラジル | 2/2 |
ルーカス・フェルナンデス(25) | MF | 完 | フルミネンセ/ブラジル | ブラジル | 1/6 |
菅野孝憲(35) | GK | 完 | 京都サンガ | 埼玉 | 12/25 |
カウィン・タンマサッチャーナン(30) | GK | レ | OHルーヴェン/ベルギー | タイ | 2/8 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
岩崎悠人(21) | FW | レ | 湘南ベルマーレ | 滋賀 | 12/30 |
中村桐耶(19) | DF | 延 | HondaFC | 北海道 | 1/6 |
●ベガルタ仙台 監督:渡邉晋→木山隆之
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
小畑裕馬(17) | GK | 昇 | ベガルタ仙台ユース | 宮城 | 10/11 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
赤崎秀平(28) | FW | 完 | 川崎フロンターレ | 鹿児島 | 12/25 |
アレクサンドレ・ゲデス(25) | FW | レ | ヴィトーリアSC/ポルトガル | ポルトガル | 1/6 |
山田寛人(19) | FW | レ | セレッソ大阪 | 愛知 | 2/7 |
佐々木匠(21) | MF | 復 | レノファ山口 | 宮城 | 12/13 |
イサック・クエンカ(28) | MF | 完 | サガン鳥栖 | スペイン | 12/29 |
吉野恭平(25) | DF | 完 | サンフレッチェ広島 | 宮城 | 12/24 |
浜崎拓磨(26) | DF | 完 | 水戸ホーリーホック | 大阪 | 12/27 |
パラ(25) | DF | 完 | ボタフォゴSP/ブラジル | ブラジル | 1/6 |
柳貴博(22) | DF | レ | FC東京 | 東京 | 2/19 |
イ・ユノ(20) | GK | 復 | 福島ユナイテッドFC | 韓国 | 1/7 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
石原直樹(35) | FW | フ | 湘南ベルマーレ | 群馬 | 12/30 |
ジオゴ・アコスタ(29) | FW | 満 | ‐ | ブラジル | 1/5 |
ハモン・ロペス(30) | FW | 満 | ‐ | ブラジル | 1/6 |
阿部拓馬(32) | FW | 完 | FC琉球 | 東京 | 1/6 |
梁勇基(37) | MF | フ | サガン鳥栖 | 大阪 | 1/8 |
吉尾海夏(21) | MF | 了 | 横浜F・マリノス | 兵庫 | 1/6 |
小島雅也(22) | DF | 満 | – | 埼玉 | 12/13 |
大岩一貴(30) | DF | 完 | 湘南ベルマーレ | 愛知 | 12/28 |
永戸勝也(24) | DF | 完 | 鹿島アントラーズ | 千葉 | 1/3 |
常田克人(22) | DF | 育 | 松本山雅FC | 埼玉 | 3/3 |
イ・ユノ(20) | GK | レ | ガンバ大阪 | 韓国 | 3/6 |
●鹿島アントラーズ 監督:大岩剛→ザーゴ
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
上田綺世(20) | FW | 大 | 法政大 | 茨城 | 2/12 |
染野唯月(18) | FW | 高 | 尚志高 | 茨城 | 7/2 |
松村優太(18) | MF | 高 | 静岡学園高 | 静岡 | 10/10 |
荒木遼太郎(18) | MF | 高 | 東福岡高 | 熊本 | 10/9 |
山田大樹(17) | GK | 昇 | 鹿島ユース | 茨城 | 10/15 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
エヴェラウド(28) | FW | 完 | ケレタロFC/メキシコ | ブラジル | 1/4 |
和泉竜司(26) | MF | 完 | 名古屋グランパス | 三重 | 1/4 |
ファン・アラーノ(23) | MF | 完 | SCインテルナシオナル/ブラジル | ブラジル | 1/4 |
広瀬陸斗(24) | DF | 完 | 横浜F・マリノス | 埼玉 | 1/3 |
永戸勝也(24) | DF | 完 | ベガルタ仙台 | 千葉 | 1/3 |
杉岡大暉(21) | DF | 完 | 湘南ベルマーレ | 東京 | 1/3 |
奈良竜樹(26) | DF | 完 | 川崎フロンターレ | 北海道 | 1/4 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
垣田裕暉(22) | FW | レ | 徳島ヴォルティス | 群馬 | 12/26 |
金森健志(25) | FW | 完 | サガン鳥栖 | 福岡 | 1/3 |
山口一真(23) | FW | レ | 水戸ホーリーホック | 東京 | 1/3 |
有馬幸太郎(19) | FW | 育 | 栃木SC | 茨城 | 1/3 |
相馬勇紀(22) | FW | 了 | 名古屋グランパス | 東京 | 1/6 |
中村充孝(29) | MF | 完 | モンテディオ山形 | 大阪 | 1/3 |
レアンドロ(26) | MF | レ | FC東京 | ブラジル | 1/3 |
久保田和音(22) | MF | 満 | – | 愛知 | 12/16 |
セルジーニョ(24) | MF | 完 | 長春亜泰足球倶楽部/中国 | ブラジル | 1/25 |
小田逸稀(21) | DF | レ | FC町田ゼルビア | 佐賀 | 1/3 |
チョンスンヒョン(25) | DF | 完 | 蔚山現代FC/韓国 | 韓国 | 1/3 |
小池裕太(23) | DF | 了 | シント=トロイデンVV/ベルギー | 栃木 | 1/3 |
川俣慎一郎(30) | GK | 満 | – | 静岡 | 12/13 |
【PR】【PR】DAZNが独占放送!プレミアリーグが見られるのはDAZNだけ!
●浦和レッズ 監督:大槻毅
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
武田英寿(18) | MF | 高 | 青森山田高 | 宮城 | 6/19 |
大久保智明(20) | MF | 大 | 中央大 | 東京 | 7/9 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
レオナルド(22) | FW | 完 | アルビレックス新潟 | ブラジル | 12/25 |
伊藤涼太郎(21) | MF | 復 | 大分トリニータ | 大阪 | 12/30 |
トーマス デン(22) | DF | 完 | メルボルン・ビクトリー/オーストラリア | ケニア | 1/28 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
オナイウ阿道(24) | FW | 完 | 横浜F・マリノス | 埼玉 | 12/23 |
山田直輝(29) | MF | 完 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 | 12/31 |
井澤春輝(20) | MF | 育 | 鹿児島ユナイテッドFC | 宮崎 | 1/8 |
池髙暢希(19) | MF | 育 | カターレ富山 | 北海道 | 1/8 |
森脇良太(33) | DF | フ | 京都サンガ | 広島 | 12/19 |
茂木力也(23) | DF | 完 | 愛媛FC | 埼玉 | 12/19 |
大城蛍(19) | DF | 育 | ガイナーレ鳥取 | 沖縄 | 1/8 |
岩舘直(31) | GK | フ | Criacao Shinjuku | 神奈川 | 1/27 |
●柏レイソル 監督:ネルシーニョ
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
細谷真大(18) | FW | 昇格 | 柏レイソルU18 | 千葉 | 9/12 |
鵜木郁哉(18) | FW | 昇格 | 柏レイソルU18 | 千葉 | 9/12 |
井出敬大(18) | DF | 昇格 | 柏レイソルU18 | 千葉 | 9/12 |
松本健太(22) | GK | 大 | 東洋大 | 千葉 | 8/6 |
佐々木雅士(18) | GK | 2種 | 柏レイソルU18 | 千葉 | 8/16 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
マテウス・サヴィオ(22) | FW | 完 | フラメンゴ | ブラジル | 12/21 |
呉屋大翔(25) | FW | 完 | ガンバ大阪 | 兵庫 | 12/27 |
神谷優太(22) | FW | 完 | 湘南ベルマーレ | 山形 | 12/25 |
戸嶋祥郎(24) | MF | 完 | アルビレックス新潟 | 埼玉 | 12/24 |
仲間隼斗(27) | MF | 完 | ファジアーノ岡山 | 群馬 | 12/26 |
三原雅俊(31) | MF | 完 | ヴィッセル神戸 | 熊本 | 1/7 |
大南拓磨(22) | DF | 完 | ジュビロ磐田 | 愛知 | 12/20 |
高橋祐治(26) | DF | 完 | サガン鳥栖 | 滋賀 | 12/20 |
川口尚紀(25) | DF | 完 | アルビレックス新潟 | 新潟 | 12/24 |
三丸拡(26) | DF | 完 | サガン鳥栖 | 栃木 | 12/27 |
北爪健吾(27) | DF | 完 | 横浜FC | 群馬 | 12/30 |
キム・スンギュ(29) | GK | 完 | 蔚山現代FC/韓国 | 韓国 | 1/10 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
村田和哉(31) | FW | レ | レノファ山口FC | 滋賀 | 1/6 |
ガブリエル(29) | MF | 了 | フラメンゴ | ブラジル | 12/25 |
手塚康平(23) | MF | レ | 横浜FC | 栃木 | 12/27 |
田中陸(20) | MF | 育 | レノファ山口 | 千葉 | 12/27 |
中川寛斗(25) | MF | 完 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 | 1/6 |
菊池大介(28) | MF | レ | アビスパ福岡 | 神奈川 | 1/8 |
キム・ボギョン(30) | MF | 完 | 全北現代モータース/韓国 | 韓国 | 1/8 |
上島拓巳(23) | DF | レ | アビスパ福岡 | 千葉 | 12/21 |
橋口拓哉(25) | DF | フ | FC岐阜 | 宮崎 | 12/26 |
杉井颯(19) | DF | 育 | ツエーゲン金沢 | 千葉 | 12/28 |
宮本駿晃(20) | DF | 育 | モンテディオ山形 | 千葉 | 12/30 |
中川創(20) | DF | 完 | ジュビロ磐田 | 千葉 | 12/30 |
増嶋竜也(34) | DF | 完 | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉 | 12/31 |
田上大地(26) | DF | レ | アルビレックス新潟 | 千葉 | 1/4 |
パク・ジョンス(25) | DF | 延 | サガン鳥栖 | 韓国 | 1/10 |
ユン・ソギョン(29) | DF | レ | 釜山アイパーク/韓国 | 韓国 | 1/12 |
猿田遥己(20) | GK | レ | ガンバ大阪 | 東京 | 12/29 |
●FC東京:長谷川健太
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
紺野和也(21) | MF | 大 | 法政大 | 埼玉 | 2/22 |
安部柊斗(21) | MF | 大 | 明治大 | 東京 | 5/14 |
中村帆高(22) | DF | 大 | 明治大 | 神奈川 | 8/29 |
バングーナガンデ佳史扶(18) | DF | 昇 | FC東京U-18 | 東京 | 8/18 |
木村誠二(18) | DF | 昇 | FC東京U-18 | 千葉 | 8/18 |
野澤大志ブランドン(17) | GK | 昇 | FC東京U-18 | 沖縄 | 12/29 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
アダイウトン(29) | MF | 完 | ジュビロ磐田 | ブラジル | 12/27 |
アルトゥール・シルバ(24) | MF | 完 | CAヴォトゥポランゲンセ/ブラジル | ブラジル | 12/28 |
レアンドロ(26) | MF | レ | 鹿島アントラーズ | ブラジル | 1/3 |
平川怜(19) | MF | 復 | 鹿児島ユナイテッドFC | 東京 | 1/5 |
チャヤトーン(19) | MF | レ | バンコク・ユナイテッドFC/タイ | タイ | 3/9 |
ジョアン・オマリ(31) | DF | 完 | ヴィッセル神戸 | ドイツ | 1/10 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
ナッタウット(22) | FW | 了 | バンコク・ユナイテッド/タイ | タイ | 12/7 |
ジャエル(31) | FW | レ | 松本山雅FC | ブラジル | 1/16 |
ユインス(25) | MF | フ | 城南FC/韓国 | 大韓民国 | 12/27 |
野澤英之(25) | MF | 完 | ヴァンフォーレ甲府 | 埼玉 | 12/25 |
大森晃太郎(27) | MF | 完 | ジュビロ磐田 | 大阪 | 1/5 |
山田将之(25) | DF | レ | ツエーゲン金沢 | 埼玉 | 12/25 |
岡崎慎(21) | DF | レ | 清水エスパルス | 東京 | 1/3 |
オ・ジェソク(30) | DF | 了 | ガンバ大阪 | 愛知 | 1/5 |
柳貴博(22) | DF | レ | ベガルタ仙台 | 東京 | 2/19 |
廣末陸(21) | GK | レ | FC町田ゼルビア | 東京 | 12/28 |
●川崎フロンターレ 監督:鬼木達
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
宮城天(18) | FW | 昇 | 川崎U-18 | 神奈川 | 10/3 |
旗手怜央(22) | FW | 大 | 順天堂大 | 三重 | 2018年 |
三笘薫(22) | MF | 大 | 筑波大 | 神奈川 | 2018年 |
イサカゼイン(22) | MF | 大 | 桐蔭横浜大 | 東京 | 6/13 |
神谷凱士(22) | DF | 大 | 東海学園大 | 愛知 | 11/27 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
宮代大聖(19) | FW | 了 | 川崎フロンターレ | 東京 | 12/24 |
遠野大弥(20) | FW | 完 | Honda FC | 静岡 | 12/27 |
山根視来(26) | DF | 完 | 湘南ベルマーレ | 神奈川 | 12/25 |
ジェジエウ(25) | DF | 完 | パラナ・クルーベ/ブラジル | ブラジル | 1/1 |
ジオゴ・マテウス(26) | DF | レ | コリチーバFC/ブラジル | ブラジル | 1/11 |
丹野研太(33) | GK | フ | セレッソ大阪 | 宮城 | 12/25 |
馬渡洋樹(25) | GK | 完 | 愛媛FC | 福岡 | 12/27 |
藤嶋栄介(27) | GK | 完 | レノファ山口 | 福岡 | 12/27 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
知念慶(24) | FW | レ | 大分トリニータ | 沖縄 | 12/20 |
赤崎秀平(28) | FW | 完 | ベガルタ仙台 | 鹿児島 | 12/25 |
遠野大弥(20) | FW | レ | アビスパ福岡 | 静岡 | 12/27 |
宮城天(18) | FW | レ | カターレ富山 | 神奈川 | 1/11 |
阿部浩之(30) | MF | 完 | 名古屋グランパス | 奈良 | 12/30 |
カイオ・セザール(24) | MF | 延 | V・ファーレン長崎 | ブラジル | 1/4 |
鈴木雄斗(26) | MF | レ | 松本山雅FC | 神奈川 | 1/6 |
馬渡和彰(28) | DF | レ | 湘南ベルマーレ | 東京 | 12/25 |
マギーニョ(27) | DF | レ | 横浜FC | ブラジル | 12/30 |
奈良竜樹(26) | DF | 完 | 鹿島アントラーズ | 北海道 | 1/4 |
タビナス・ジェファーソン(21) | DF | レ | ガンバ大阪 | 東京 | 1/7 |
新井章太(31) | GK | 完 | ジェフユナイテッド千葉 | 埼玉 | 12/13 |
ポープウィリアム(25) | GK | レ | ファジアーノ岡山 | 東京 | 12/28 |
【PR】DAZNが独占放送!プレミアリーグが見られるのはDAZNだけ!
●横浜F・マリノス 監督:アンジェ・ポステコグルー
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
ブラウンノア賢信(18) | FW | 昇 | 横浜FMユース | カナダ | 11/13 |
松田 詠太郎(18) | MF | 昇 | 横浜FMユース | 神奈川 | 11/13 |
池田航(18) | DF | 昇 | 横浜FMユース | 神奈川 | 11/13 |
オビ・パウエル・オビンナ(21) | GK | 大 | 流通経済大 | 埼玉 | 8/22 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
オナイウ阿道(24) | FW | 完 | 浦和レッズ | 埼玉 | 12/23 |
エジガル・ジュニオ(28) | FW | 延 | ECバイーア/ブラジル | ブラジル | 1/6 |
仙頭啓矢(25) | MF | 完 | 京都サンガ | 大阪 | 12/20 |
水沼宏太(29) | MF | 完 | セレッソ大阪 | 神奈川 | 12/27 |
杉本竜士(26) | MF | 完 | 徳島ヴォルティス | 東京 | 12/27 |
チアゴ・マルチンス(24) | DF | 完 | 横浜F・マリノス | ブラジル | 12/17 |
前貴之(26) | DF | 完 | レノファ山口 | 北海道 | 12/23 |
和田拓也(29) | DF | 完 | サンフレッチェ広島 | 広島 | 12/23 |
ティーラトン(29) | DF | 完 | ムアントン/タイ | タイ | 12/25 |
山本義道(24) | DF | 完 | ツエーゲン金沢 | 福岡 | 12/27 |
中林洋次(33) | GK | 完 | サンフレッチェ広島 | 神奈川 | 12/23 |
梶川裕嗣(28) | GK | 完 | 徳島ヴォルティス | 愛知 | 12/24 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
町野修斗(21) | FW | フ | ギラヴァンツ北九州 | 三重 | 1/6 |
山谷侑士(20) | FW | レ | 水戸ホーリーホック | 神奈川 | 12/25 |
李忠成(34) | FW | 完 | 京都サンガF.C. | 東京 | 12/29 |
マテウス(25) | FW | 了 | 名古屋グランパス | ブラジル | 1/6 |
ブラウンノア賢信(18) | FW | レ | カマタマーレ讃岐 | カナダ | 1/9 |
和田昌士(22) | FW | 満 | ‐ | 神奈川 | 1/13 |
山田康太(20) | MF | レ | 水戸ホーリーホック | 神奈川 | 12/26 |
中川風希(24) | MF | 完 | 京都サンガF.C. | 神奈川 | 12/27 |
泉澤仁(28) | MF | レ | ヴァンフォーレ甲府 | 千葉 | 12/29 |
椿直起(19) | MF | 延 | ギラヴァンツ北九州 | 東京 | 1/6 |
吉尾海夏(21) | MF | レ | FC町田ゼルビア | 兵庫 | 1/6 |
堀研太(20) | MF | フ | ラインメール青森 | 神奈川 | 1/7 |
松田詠太郎(18) | MF | レ | SC相模原 | 神奈川 | 1/9 |
ユン・イルロク(27) | MF | 了 | モンペリエ/フランス | 韓国 | 1/16 |
栗原勇蔵(36) | DF | 引 | – | 神奈川 | 12/2 |
ドゥシャン(30) | DF | フ | 徳島ヴォルティス | セルビア | 1/10 |
西山大雅(20) | DF | 延 | ラインメール青森 | 神奈川 | 12/24 |
広瀬陸斗(24) | DF | 完 | 鹿島アントラーズ | 埼玉 | 1/3 |
生駒仁(20) | DF | 延 | ギラヴァンツ北九州 | 鹿児島 | 1/6 |
杉本大地(26) | GK | フ | ジュビロ磐田 | 神奈川 | 12/27 |
原田岳(21) | GK | 延 | SC相模原 | 岩手 | 12/26 |
●横浜FC 監督:下平隆弘
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
星キョーワァン(22) | DF | 大 | 駒澤大 | 栃木 | 7/2 |
松尾佑介(22) | MF | 大 | 仙台大 | 埼玉 | 6/12 |
瀬古樹(22) | MF | 大 | 明治大 | 東京 | 7/18 |
古宿理久(18) | MF | 高 | 青森山田 | 神奈川 | 8/20 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
一美和成(22) | FW | レ | ガンバ大阪 | 熊本 | 12/29 |
熊川翔(22) | MF | 完 | いわきFC | 埼玉 | 12/25 |
手塚康平(23) | MF | レ | 柏レイソル | 栃木 | 12/27 |
安永玲央(19) | MF | 復 | 横浜FC | 東京 | 1/10 |
マギーニョ(27) | DF | レ | 川崎フロンターレ | ブラジル | 12/30 |
志知孝明(26) | DF | 完 | 水戸ホーリーホック | 岐阜 | 12/31 |
小林友希(19) | DF | レ | ヴィッセル神戸 | 兵庫 | 1/6 |
市川暉記(21) | GK | 復 | ガイナーレ鳥取 | 神奈川 | 12/27 |
六反勇治(32) | GK | レ | 清水エスパルス | 鹿児島 | 1/3 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
戸島章(28) | FW | レ | 大宮アルディージャ | 埼玉 | 12/29 |
立花歩夢(24) | FW | フ | プレストンライオンズFC/オーストラリア | 神奈川 | 3/18 |
山本凌太郎(21) | MF | フ | Y.S.C.C.横浜 | 千葉 | 1/16 |
前嶋洋太(22) | MF | レ | 水戸ホーリーホック | 神奈川 | 12/30 |
渡邊一仁(33) | MF | 完 | 愛媛FC | 愛媛 | 1/4 |
上田悠起(23) | MF | 完 | 高知ユナイテッドSC | 埼玉 | 2/20 |
田所諒(34) | DF | 引 | – | 11/12 | 大阪 |
北爪健吾(27) | DF | 完 | 柏レイソル | 群馬 | 12/30 |
乾大知(30) | DF | 完 | 松本山雅FC | 神奈川 | 1/6 |
辻周吾(22) | GK | 完 | 愛媛FC | 千葉 | 12/27 |
大内一生(19) | GK | 育 | Y.S.C.C.横浜 | イタリア | 12/29 |
【PR】DAZNが独占放送!プレミアリーグが見られるのはDAZNだけ!
●湘南ベルマーレ 監督:浮島敏
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
若月大和(17) | FW | 高 | 桐生第一高 (加入は2020年) |
群馬 | 3/8 |
舘幸希(22) | DF | 大 | 日大 | 三重 | 6/20 |
畑大雅(17) | DF | 高 | 市立船橋高 | 東京 | 8/30 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
岩崎悠人(21) | FW | レ | 北海道コンサドーレ札幌 | 滋賀 | 12/30 |
石原直樹(35) | FW | フ | ベガルタ仙台 | 群馬 | 12/30 |
タリク・エルユヌシ(31) | FW | 完 | AIKソルナ/スウェーデン | モロッコ | 1/9 |
三幸秀稔(26) | MF | 完 | レノファ山口 | 千葉 | 12/17 |
福田晃斗(27) | MF | 完 | サガン鳥栖 | 三重 | 12/30 |
山田直輝(29) | MF | 完 | 浦和レッズ | 埼玉 | 12/31 |
茨田陽生(28) | MF | 完 | 大宮アルディージャ | 埼玉 | 12/31 |
中川寛斗(25) | MF | 完 | 柏レイソル | 埼玉 | 1/6 |
馬渡和彰(28) | DF | レ | 川崎フロンターレ | 東京 | 12/25 |
石原広教(20) | DF | 復 | アビスパ福岡 | 神奈川 | 12/25 |
大岩一貴(30) | DF | 完 | ベガルタ仙台 | 愛知 | 12/28 |
後藤雅明(25) | GK | 復 | ツエーゲン金沢 | 埼玉 | 12/24 |
谷晃生(19) | GK | レ | ガンバ大阪 | 大阪 | 12/29 |
堀田大暉(25) | GK | 完 | 福島ユナイテッドFC | 宮城 | 1/2 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
山口和樹(24) | FW | フ | FC琉球 | 愛知 | 12/18 |
野田隆之介(31) | FW | フ | 京都サンガF.C. | 福岡 | 12/29 |
和田響稀(20) | FW | 延 | ラインメール青森 | 神奈川 | 12/26 |
鈴木国友(24) | FW | レ | ギラヴァンツ北九州 | 神奈川 | 12/27 |
神谷優太(22) | FW | 完 | 柏レイソル | 山形 | 12/25 |
山﨑凌吾(27) | FW | 完 | 名古屋グランパス | 岡山 | 1/5 |
端戸仁(29) | FW | 完 | 東京ヴェルディ | 神奈川 | 1/9 |
若月大和(18) | FW | レ | FCシオン/スイス | 群馬 | 1/28 |
トカチ(19) | FW | レ | 福島ユナイテッドFC | ドイツ | 1/30 |
秋野央樹(24) | MF | 完 | V・ファーレン長崎 | 千葉 | 12/19 |
菊地俊介(28) | MF | 完 | 大宮アルディージャ | 埼玉 | 12/30 |
新井光(20) | MF | 育 | ガイナーレ鳥取 | 長野 | 1/8 |
ヒューエル・オリベイラ・ファウスティーノ(21) | MF | レ | FC大阪 | ブラジル | 1/21 |
フレイレ(30) | DF | 完 | V・ファーレン長崎 | ブラジル | 12/23 |
山根視来(26) | DF | 完 | 川崎フロンターレ | 神奈川 | 12/25 |
福島隼斗(19) | DF | レ | 福島ユナイテッドFC | 熊本 | 12/27 |
小野田将人(23) | DF | 了/完 | モンテディオ山形 | 岡山 | 12/30 |
杉岡大暉(21) | DF | 完 | 鹿島アントラーズ | 東京 | 1/3 |
真田幸太(20) | GK | レ | 奈良クラブ | 神奈川 | 12/27 |
松原修平(27) | GK | 完 | ザスパクサツ群馬 | 北海道 | 12/29 |
秋元陽太(32) | GK | レ | FC町田ゼルビア | 東京 | 1/2 |
キム・ミンジュン(20) | GK | 延 | 福島ユナイテッドFC | 韓国 | 1/9 |
●清水エスパルス 監督:篠田善之→ピーター・クラモフスキー
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
栗原イブラヒムジュニア(18) | FW | 高卒 | 三菱養和ユース | 東京 | 10/25 |
川本梨誉(18) | FW | 昇格 | 清水ユース | 静岡 | 10/2 |
鈴木唯人(17) | MF | 高 | 市立船橋高 | 神奈川 | 10/4 |
ノリエガ・エリック(18) | MF | 昇 | 清水ユース | ペルー | 11/14 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
後藤優介(26) | FW | 完 | 大分トリニータ | 鹿児島 | 12/30 |
ティーラシン デーンダー(31) | FW | 完 | ムアントン・ユナイテッドFC/タイ | タイ | 1/31 |
カルリーニョス ジュニオ(25) | FW | 完 | FCルガーノ/スイス | ブラジル | 2/20 |
宮本航汰(23) | MF | 復 | FC岐阜 | 静岡 | 1/7 |
西村恭史(20) | MF | 了 | ファジアーノ岡山 | 大阪 | 1/11 |
岡崎慎(21) | DF | レ | FC東京 | 東京 | 1/3 |
奥井諒(29) | DF | 完 | 大宮アルディージャ | 大阪 | 1/8 |
金井貢史(29) | DF | 完 | 名古屋グランパス | 神奈川 | 1/19 |
ヴァウド(27) | DF | 完 | セアラーSC/ブラジル | ブラジル | 1/25 |
新井栄聡(24) | GK | 復 | ツエーゲン金沢 | 埼玉 | 1/11 |
ネト・ヴォルピ(27) | GK | 完 | アメリカ・デ・カリ/コロンビア | ブラジル | 1/23 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
ドウグラス(32) | FW | 完 | ヴィッセル神戸 | ブラジル | 1/11 |
増田誓志(34) | MF | 引 | – | 宮崎 | 12/11 |
水谷拓磨(23) | MF | フ | AC長野パルセイロ | 静岡 | 12/26 |
清水航平(30) | MF | 完 | サンフレッチェ広島 | 福岡 | 12/27 |
髙橋大悟(20) | MF | 延 | ギラヴァンツ北九州 | 鹿児島 | 1/6 |
楠神順平(32) | MF | フ | 南葛SC | 滋賀 | 3/2 |
二見宏志(27) | DF | 完 | V・ファーレン長崎 | 大阪 | 12/26 |
飯田貴敬(25) | DF | 完 | 京都サンガF.C. | 茨城 | 12/27 |
鎌田翔雅(30) | DF | フ | ブラウブリッツ秋田 | 神奈川 | 1/17 |
松原后(23) | DF | 完 | シント=トロイデンVV/ベルギー | 静岡 | 1/20 |
六反勇治(32) | GK | レ | 横浜FC | 鹿児島 | 1/3 |
高木和徹(24) | GK | レ | V・ファーレン長崎 | 栃木 | 1/8 |
●名古屋グランパス 監督:マッシモ・フィッカデンティ
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
児玉駿斗(21) | MF | 大 | 東海学園大 | 大阪 | |
石田凌太郎(17) | DF | 昇 | 名古屋グランパスU-18 | 愛知 | 8/31 |
吉田晃(18) | DF | 高卒 | 九国大付高 | 福岡 | 9/14 |
三井大輝(18) | GK | 昇 | 名古屋グランパスU-18 | 愛知 | 8/31 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
山﨑凌吾(27) | FW | 完 | 湘南ベルマーレ | 岡山 | 1/5 |
